| QUY CÁCH ỐNG GÂN NHỰA | ||
| Đường Kính (mm) | Độ Dày (mm) | Chiều Dài /Cuộn (M) |
| 21 | 3.2 | 30 |
| 4.0 | 30 | |
| 27 | 3.2 | 30 |
| 4.0 | 30 | |
| 34 | 3.2 | 30 |
| 3.8 | 30 | |
| 42 | 3.2 | 30 |
| 4.8 | 30 | |
| 49 | 3.3 | 30 |
| 5.0 | 30 | |
| 60 | 3.4 | 20 |
| 5.2 | 20 | |
| 80 | 3.9 | 20 |
| 6.7 | 20 | |
| 90 | 5.2 | 20 |
| 7.1 | 20 | |
| 100 | 5.1 | 20 |
| 7.3 | 20 | |
| 120 | 6.2 | 20 |
| 8.0 | 20 | |
| 150 | 7.0 | 20 |
| 8.7 | 20 | |
Sản phẩm cùng loại
THANG NHÔM 2M-4M DẦY XANH
Giá: Liên hệ
ĐỒNG HỒ NƯỚC TỪ 21MM-DN15-LXSG 15E
Giá: Liên hệ
ĐỒNG HỒ NƯỚC NHỰA 21MM PHÚ THỊNH
Giá: Liên hệ
BÌNH CHỮA CHÁY-BÌNH BỘT 35KG TOMOKEN CÓ BÁNH XE
Giá: Liên hệ
BÌNH CHỮA CHÁY-BÌNH BỘT 8KG TOMOKEN+TEM
Giá: Liên hệ








